A hard edge, flexible back blade for horizontal cut-off machines, and contour and straight cutting on vertical band saw machines. Its economical cost makes it a good choice for cutting "easy to machine" metals, wood, plastics and other materials that do not require high production blades. Carbon is a light duty production blade that is well suited for machines with small wheel diameters.
| Width x Thickness | |||||
| Inches | mm | T.P.I. | Set | Style | 250' Coil Prod. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 .025 |
4.8 .60 |
4 | RAKER | SKIP | 11512 |
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11515 | ||
| 14 | RAKER | CONSTANT | 11520 | ||
| 1/4 .025 |
6.4 .60 |
4 | RAKER | HOOK | 11535 |
| 6 | RAKER | SKIP | 11550 | ||
| 6 | RAKER | HOOK | 11545 | ||
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11555 | ||
| 14 | RAKER | CONSTANT | 11565 | ||
| 18 | RAKER | CONSTANT | 11570 | ||
| 24 | WAVY | CONSTANT | 11575 | ||
| 3/8 .025 |
9.5 .60 |
3 | RAKER | HOOK | 11595 |
| 4 | RAKER | SKIP | 11610 | ||
| 4 | RAKER | HOOK | 11605 | ||
| 6 | RAKER | HOOK | 11615 | ||
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11625 | ||
| 14 | RAKER | CONSTANT | 11630 | ||
| 1/2 .025 |
12.7 .60 |
3 | RAKER | HOOK | 11680 |
| 4 | RAKER | SKIP | 11695 | ||
| 4 | RAKER | HOOK | 11690 | ||
| 6 | RAKER | HOOK | 11700 | ||
| 6 | RAKER | CONSTANT | 11705 | ||
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11710 | ||
| 14 | RAKER | CONSTANT | 11720 | ||
| 18 | RAKER | CONSTANT | 11730 | ||
| 24 | WAVY | CONSTANT | 11735 | ||
| 5/8 .032 |
16 .80 |
4 | RAKER | HOOK | 11770 |
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11785 | ||
| 3/4 .032 |
19 .80 |
2 | RAKER | HOOK | 11795 |
| 3 | RAKER | HOOK | 11800 | ||
| 4 | RAKER | HOOK | 11810 | ||
| 6 | RAKER | HOOK | 11820 | ||
| 6 | RAKER | CONSTANT | 11825 | ||
| 8 | RAKER | CONSTANT | 11830 | ||
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11835 | ||
| 14 | RAKER | CONSTANT | 11855 | ||
| 1 .035 |
27 .90 |
3 | RAKER | HOOK | 11885 |
| 6 | RAKER | CONSTANT | 11895 | ||
| 10 | RAKER | CONSTANT | 11905 | ||
| 1-1/4 .042 |
34 1.07 |
3 | RAKER | HOOK | 11927 |